Datum | Omschrijving | Aantal liter | Toegevoegd | streefwaarde | pH | KH | GH | NH3 | NO2 | NO3 | Pomp | Temp | CO2 | geleiding | geleiding | geleiding |
bioloog | Salmiak | NH3 | Electronisch | Inkbird | berekend | |||||||||||
gram | mg/l | # druppels | # druppels | mg/l | mg/l | mg/l | l/h | ℃ | mg/l | µS/cm | ppm | ℃ | ||||
zondag 16 februari 2020 | Start indraaien bioloog | |||||||||||||||
zondag 16 februari 2020 | referentie waterwaarden kraanwater | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 294 | 145 | 22,8 | |||||||
zondag 16 februari 2020 | dag 1 schoon bioloog | 7,59 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3000 | 31,4 | 3,4 | 316 | 159 | 31,8 | |||
zondag 16 februari 2020 | toegevoegd salmiak | 220 | 0,98 | 1,5 | ||||||||||||
toegevoegd 2 zakjes bacterien | ||||||||||||||||
maandag 17 februari 2020 | dag 2 | > 1,0 | ~ 0,1 | 28,5 | 288 | 144 | 28,6 | |||||||||
dinsdag 18 februari 2020 | dag 3 | > 1,0 | 1,0 | 10 | 28,6 | 368 | 189 | 29,2 | ||||||||
woensdag 19 februari 2020 | dag 4, ammonium raakt op | 0,5 | 1,0 | 20 | 28,6 | 372 | 180 | 28,2 | ||||||||
extra salmiak 1 mg/l NH3 | 220 | 0,65 | 1,5 |
En dat allemaal zonder vis en zonder voer toe te voegen.Heel erg leuk om dit allemaal stap voor stap te volgen hoor Raoul!![]()
Dat is op 28 maart. En dat wordt hij ook nog eens 50!rond mjin verjaardag moet er wel wat zwemmen
Of roodkopzalmpjes?Neontetra? Kardinaaltetra of toch sterbai, allemaal 50 is een mooi aantal
200 roodkoppen? Heb je gelijk een mooie school.Of roodkopzalmpjes?
In iedergeval de eerste vis zal zeer waarschijnlijk de L001 tank zijn.
Ik heb een goede leermeesterGoed bezig Raoul, mooi om te volgen !!!!!!
Dat komt omdat het forum mijn url ombouwt naar iets anders, probeer dit eens: "www.youtube.com/watch?v=GGw5J_ungNc&t=8sOp me andriod phone kan ik het filmpje niet zien.
Mvg ronald
Datum | Omschrijving | Aantal liter | Toegevoegd | streefwaarde | pH | KH | GH | NH3 | NO2 | NO3 | Pomp | Temp | CO2 | geleiding | geleiding | geleiding |
bioloog | Salmiak | NH3 | Electronisch | Inkbird | berekend | |||||||||||
gram | mg/l | # druppels | # druppels | mg/l | mg/l | mg/l | l/h | ℃ | mg/l | µS/cm | ppm | ℃ | ||||
zondag 16 februari 2020 | Start indraaien bioloog | |||||||||||||||
zondag 16 februari 2020 | referentie waterwaarden kraanwater | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 294 | 145 | 22,8 | |||||||
zondag 16 februari 2020 | dag 1 schoon bioloog | 7,59 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3000 | 31,4 | 3,4 | 316 | 159 | 31,8 | |||
zondag 16 februari 2020 | toegevoegd salmiak | 220 | 0,98 | 1,5 | ||||||||||||
toegevoegd 2 zakjes bacterien | ||||||||||||||||
maandag 17 februari 2020 | dag 2 | > 1,0 | ~ 0,1 | 28,5 | 288 | 144 | 28,6 | |||||||||
dinsdag 18 februari 2020 | dag 3 | > 1,0 | 1,0 | 10 | 28,6 | 368 | 189 | 29,2 | ||||||||
woensdag 19 februari 2020 | dag 4, ammonium raakt op | 0,5 | 1,0 | 20 | 28,6 | 372 | 180 | 28,2 | ||||||||
extra salmiak 1 mg/l NH3 | 220 | 0,65 | 1,5 | |||||||||||||
donderdag 20 februari 2020 | dag5 | 0,5 | 2,5 | 50 | 28,7 | 380 | 189 | 28,4 | ||||||||
na waterwissel dmv 1200 liter doorspoelen | | 0,1 | 0,5 | 10 | | 28,7 | | 300 | 166 | 28,4 | ||||||
nieuwe referentie waarde | ||||||||||||||||
salmiak dosseren voor 1,4 mg/l NH3 | 220 | 0,91 | 1,5 | |||||||||||||
bedoel je als ze witte stip krijgen ofzo dat je het water op 32 zet,Alleen voor nood situaties hoor.
Gaat erom dat ik voldoende power heb.
Gaat nu weer naar 28 terug.
Bekijk de onderstaande video om te zien hoe je onze site als een web app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.